
Clase oficial en México
El comienzo de algo grande
Más que una flota, estamos construyendo un proyecto. El Melges 15 reúne a personas de distintas generaciones alrededor de un barco que no pide experiencia previa, solo ganas de salir al agua y compartir la misma pasión por velear. ¡Bienvenidos a bordo!
Contacto
melges15mexico@gmail.comLa clase
Una clase joven, con comunidad y respaldo internacional.
40dueños en Chapala y Valle de Bravo
A.C.sin fines de lucro, con un comité de 5 sin presidente
1,100+barcos en una clase global
Melgesreconocida por Melges PerformanceUn comité de 5, sin presidente
- Decisiones en conjunto
- Responsabilidades compartidas
- Todos somos iguales en la mesa
Únete a la clase
Lo que incluye ser parte de la clase:


¿Aún no tienes tu Melges 15?
SMA Yachts es distribuidor oficial de Melges.
La flota
¿Aún no tienes tu Melges 15?
SMA Yachts es distribuidor oficial de Melges.
| # | Número | Barco | Capitán | Tripulante | Navega en |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX 711 | HighProof | Fernando Pérez | — | Chapala |
| 2 | MEX 1118 | Yue | Paul O'Hea | Sofía Delgado | Valle de Bravo |
| 3 | MEX 1119 | Viking | Erik Brockmann | Ana Paula Buchanan | Valle de Bravo |
| 4 | MEX 1120 | Angry Bird | Roberto Escalante | — | Valle de Bravo |
| 5 | MEX 1121 | Olatu | Pablo Cervantes | — | Valle de Bravo |
| 6 | MEX 1122 | Baffone | Jerónimo / Diego Mariscal | Mariana Pastor | Valle de Bravo |
| 7 | MEX 1123 | Ila Ila | Ricardo Brockmann | Daniela Cortina | Valle de Bravo |
| 8 | MEX 1124 | La Onza | Santiago Hernández / Andrés Ramírez | — | Valle de Bravo |
| 9 | MEX 1125 | — | Jack Masri | — | Valle de Bravo |
| 10 | MEX 1126 | Gloriosa | Mariana Guzmán | Diego Oria | Valle de Bravo |
| 11 | MEX 1127 | Fat & Furious | Juan Carlos De Laborde / Antonio Prida | — | Valle de Bravo |
| 12 | MEX 1128 | Mareito | Jorge Meszaros | — | Valle de Bravo |
| 13 | MEX 1129 | Azú | Jacobo Hamui | — | Valle de Bravo |
| 14 | MEX 1152 | Gust | Kenneth Porter | — | Valle de Bravo |
| 15 | MEX 1153 | — | Eduardo Sáenz | — | Valle de Bravo |
| 16 | MEX 1154 | La Telera | Enrique Elguero | Ricardo Brockmann / Felipe Elguero | Valle de Bravo |
| 17 | MEX 1155 | Peligroso | Diego / Lorenzo Berho | — | Valle de Bravo |
| 18 | MEX 1156 | — | Tomás Rosenfeld / Jorge Castillo | — | Valle de Bravo |
| 19 | MEX 1157 | — | Marco Sparvieri | — | Valle de Bravo |
| 20 | MEX 1158 | — | Mariana Castro | — | Valle de Bravo |
| 21 | MEX 1159 | Zorale | Francisco Guzmán | — | Valle de Bravo |
| 22 | MEX 1160 | La Cresta | Yon Belausteguigoitia | — | Valle de Bravo |
| 23 | MEX 1161 | — | Francisco Boloña | — | Valle de Bravo |
| 24 | MEX 1162 | Woodie | José Diego Reyes / Fernando Gutiérrez | — | Valle de Bravo |
| 25 | MEX 1163 | A'Head | Diego Gálvez | — | Valle de Bravo |
| 26 | MEX 1211 | — | CYA | — | Acapulco |
| 27 | MEX 1212 | — | CYA | — | Acapulco |
Calendario 2026
Regatas y clínicas del año.
Calendario 2027
Regatas de la clase, multiclase y clínicas del año.
Fechas preliminares, pueden cambiar. Las sedes se confirman más adelante.
Copa Challenge
La clasificación acumulada de la flota a lo largo del año.
Puntos por regata
Si participan 18 barcos, el primer lugar suma 18 puntos, el segundo 17, y así hasta el último lugar, que suma 1. El barco que no asiste suma 0.
Se suman todas
No hay descarte: al final se suman los puntos de todas las regatas. Por ejemplo, si en una regata sumas 18 puntos, en otra 15 y en otra no fuiste, tu total es 33.
Por barco, no por capitán
Los puntos se acumulan para el barco, sin importar quién lo lleve.
Resultados
Galería por regata
Elige un evento para ver sus fotos. Fotografías por Fernanda Guzmán. Más en Instagram: @m15mexico.
Aprendamos juntos
Guías para armar, afinar y navegar tu Melges 15.